久久精品视频1,欧美日韩在线观看一区,国产欧美精品aaaaa久久,成av人在线观看,黄色av网站免费,精精国产视频,亚洲一区免费观看,久久久www
            本頁位置:首頁新聞中心經(jīng)濟新聞
            可交換債輪廓初定 254家公司股東可入圍申請(2)

            2008年09月09日 08:22 來源:證券日報 發(fā)表評論

              4月份以來符合發(fā)行可交換公司債的解禁股一覽

              凈資產(chǎn)低于15億元但近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率超過6%(139只)

              中期凈資產(chǎn)超過15億元(115只)

              代碼 簡稱 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 08年中期

              凈資產(chǎn)

              (億元)

              002218 拓日新能 61.94 6.40

              002239 金飛達 49.14 5.32

              002217 聯(lián)合化工 48.64 6.32

              002147 方圓支承 42.65 3.54

              002223 魚躍醫(yī)療 41.09 3.72

              002212 南洋股份 40.95 10.41

              002153 石基信息 40.91 5.80

              002152 廣電運通 40.41 11.54

              002236 大華股份 40.30 6.55

              002229 鴻博股份 39.65 4.24

              002227 奧特迅 38.63 5.55

              002204 華銳鑄鋼 37.70 8.64

              002216 三全食品 36.06 8.39

              002237 恒邦股份 34.19 10.16

              002245 澳洋順昌 33.76 3.94

              002211 宏達新材 31.52 9.53

              002210 飛馬國際 30.58 4.26

              002215 諾普信 30.35 5.30

              002222 福晶科技 30.22 5.49

              002231 奧維通信 29.60 3.65

              002232 啟明信息 29.20 4.63

              002213 特爾佳 29.17 2.14

              002206 海利得 28.88 7.89

              600202 哈空調(diào) 28.80 7.86

              002131 利歐股份 28.64 4.41

              002158 漢鐘精機 28.47 4.97

              002203 海亮股份 28.10 14.15

              002164 東力傳動 27.91 4.76

              000552 靖遠煤電 27.74 3.08

              002230 科大訊飛 27.15 4.88

              002148 北緯通信 27.08 3.53

              002234 民和股份 26.92 6.26

              002228 合興包裝 26.84 4.04

              002214 大立科技 26.43 3.09

              002243 通產(chǎn)麗星 26.09 4.56

              002133 廣宇集團 25.93 12.77

              002161 遠望谷 25.77 3.89

              002235 安妮股份 25.55 4.24

              002220 天寶股份 24.95 4.98

              002140 東華科技 24.15 6.12

              002025 航天電器 22.83 13.19

              002226 江南化工 22.74 2.76

              002139 拓邦電子 22.29 2.91

              000635 英力特 22.03 8.19

              002157 正邦科技 21.96 4.31

              002246 北化股份 21.76 5.72

              代碼 簡稱 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 08年中期

              凈資產(chǎn)

              (億元)

              002208 合肥城建 21.67 7.17

              002019 鑫富藥業(yè) 21.48 5.98

              002132 恒星科技 21.43 6.84

              002224 三力士 20.87 3.17

              000777 中核科技 20.64 5.39

              002156 通富微電 19.93 9.87

              002207 準油股份 19.90 3.46

              002149 西部材料 19.69 4.00

              002064 華峰氨綸 19.49 12.99

              002124 天邦股份 19.41 4.07

              002136 安納達 19.38 2.18

              002134 天津普林 19.30 7.16

              000028 一致藥業(yè) 19.27 6.00

              002135 東南網(wǎng)架 19.19 9.48

              000835 四川圣達 18.78 3.72

              002008 大族激光 18.76 12.35

              600069 銀鴿投資 18.59 14.12

              002141 蓉勝超微 18.51 3.12

              002209 達意隆 18.51 2.94

              600410 華勝天成 18.50 13.09

              002221 東華能源 18.12 5.16

              002163 三鑫股份 17.31 5.39

              002143 高金食品 17.21 5.08

              002126 銀輪股份 16.99 4.85

              002010 傳化股份 16.84 6.28

              002205 國統(tǒng)股份 16.70 3.02

              002160 常鋁股份 16.49 6.48

              002129 中環(huán)股份 16.16 14.83

              000826 合加資源 15.76 5.67

              000567 海德股份 15.39 1.40

              600436 片仔癀 15.05 7.17

              600420 現(xiàn)代制藥 14.77 5.97

              000428 華天酒店 14.65 12.37

              002029 七匹狼 14.60 11.68

              600467 好當家 14.58 12.35

              600161 天壇生物 14.36 7.16

              600054 黃山旅游 13.94 11.07

              002162 斯米克 13.53 9.18

              600312 平高電氣 13.41 13.66

              000522 白云山A 13.38 8.90

              000952 廣濟藥業(yè) 12.83 7.43

              002014 永新股份 12.83 5.89

              600388 龍凈環(huán)保 12.70 10.88

              000551 創(chuàng)元科技 12.70 8.97

              600056 中國醫(yī)藥 12.42 12.78

              002144 宏達經(jīng)編 12.10 2.93

              代碼 簡稱 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 08年中期

              凈資產(chǎn)

              (億元)

              600230 滄州大化 11.80 14.32

              000911 南寧糖業(yè) 11.77 14.71

              000516 開元控股 11.58 6.66

              600389 江山股份 11.44 9.70

              600298 安琪酵母 11.06 9.25

              600268 國電南自 10.43 8.81

              600382 廣東明珠 10.24 8.21

              600051 寧波聯(lián)合 10.21 13.50

              002238 天威視訊 10.05 11.62

              600301 南化股份 9.98 9.66

              000811 煙臺冰輪 9.95 6.14

              000759 武漢中百 9.45 14.94

              002145 中核鈦白 9.38 6.18

              000546 光華控股 9.36 1.86

              600367 紅星發(fā)展 9.09 12.21

              000570 蘇常柴A 8.97 12.86

              600370 三房巷 8.97 12.72

              600315 上海家化 8.82 10.90

              000712 錦龍股份 8.74 7.01

              000972 新中基 8.73 14.71

              600416 湘電股份 8.65 13.17

              002125 湘潭電化 8.64 2.96

              000611 時代科技 8.27 6.39

              600190 錦州港 8.05 14.91

              000532 力合股份 8.01 7.14

              002023 海特高新 7.97 5.17

              600141 興發(fā)集團 7.90 9.92

              600289 億陽信通 7.76 13.71

              600152 維科精華 7.76 10.31

              600201 金宇集團 7.58 7.09

              000511 銀基發(fā)展 7.46 13.78

              002159 三特索道 7.22 3.98

              000626 如意集團 7.18 4.60

              600110 中科英華 7.15 14.50

              000419 通程控股 7.12 8.59

              600197 伊力特 7.11 9.71

              002013 中航精機 6.69 4.21

              600363 聯(lián)創(chuàng)光電 6.68 9.85

              000815 美利紙業(yè) 6.58 9.49

              600368 五洲交通 6.44 14.82

              000833 貴糖股份 6.41 7.23

              600280 南京中商 6.41 7.09

              000669 領先科技 6.41 1.89

              600326 西藏天路 6.34 11.48

              000809 中匯醫(yī)藥 6.21 1.32

              000989 九芝堂 6.20 11.20

              000671 陽光發(fā)展 6.12 4.09

              代碼 簡稱 08年中期 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

              凈資產(chǎn)

              (億元)

              600019 寶鋼股份 1018.48 17.66

              600050 中國聯(lián)通 951.02 7.32

              600016 民生銀行 552.23 19.92

              600030 中信證券 539.37 26.69

              600011 華能國際 459.58 13.48

              600000 浦發(fā)銀行 346.07 18.89

              600027 華電國際 172.18 8.90

              000001 深發(fā)展A 169.43 21.67

              000761 本鋼板材 167.56 12.14

              000039 中集集團 161.16 26.90

              600015 華夏銀行 144.82 14.40

              000027 深圳能源 130.79 16.00

              000709 唐鋼股份 129.63 17.17

              600001 邯鄲鋼鐵 121.70 9.38

              000858 五糧液 109.34 14.28

              600150 中國船舶 107.25 38.35

              600098 廣州控股 97.12 10.41

              600383 金地集團 97.00 15.44

              000768 西飛國際 87.48 3.31

              600100 同方股份 86.04 6.14

              002142 寧波銀行 82.05 22.01

              000625 長安汽車 81.32 6.79

              002024 蘇寧電器 81.05 35.81

              000878 云南銅業(yè) 77.87 23.78

              600269 贛粵高速 71.16 15.79

              000651 格力電器 66.35 24.34

              000100 TCL集團 59.86 -13.56

              000401 冀東水泥 59.68 9.96

              600031 三一重工 59.13 26.29

              600022 濟南鋼鐵 58.56 23.69

              600020 中原高速 54.06 12.91

              600153 建發(fā)股份 53.99 15.19

              600068 葛洲壩 52.49 7.61

              000562 宏源證券 50.16 18.70

              600012 皖通高速 48.83 14.17

              000623 吉林敖東 48.65 32.19

              600236 桂冠電力 47.01 8.83

              000012 南玻A 45.14 14.11

              600208 新湖中寶 44.73 9.96

              代碼 簡稱 08年中期 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

              凈資產(chǎn)

              (億元)

              600064 南京高科 44.69 4.95

              600089 特變電工 41.31 16.18

              000550 江鈴汽車 38.93 21.26

              000572 海馬股份 38.81 25.47

              000016 深康佳A 38.38 3.74

              000031 中糧地產(chǎn) 35.91 14.65

              000758 中色股份 33.90 24.70

              600299 藍星新材 33.87 10.16

              000601 韶能股份 33.65 3.67

              600210 紫江企業(yè) 33.04 7.57

              600117 西寧特鋼 32.93 10.67

              000021 長城開發(fā) 32.74 14.08

              600332 廣州藥業(yè) 32.44 9.19

              600176 中國玻纖 32.27 21.73

              600166 福田汽車 31.84 2.71

              000022 深赤灣A 31.81 28.57

              000685 中山公用 31.77 6.08

              600271 航天信息 31.48 16.38

              600352 浙江龍盛 31.01 20.80

              002244 濱江集團 30.95 46.77

              600062 雙鶴藥業(yè) 29.50 14.12

              600256 廣匯股份 27.05 13.05

              600408 安泰集團 26.92 14.04

              600109 國金證券 25.49 18.01

              000751 鋅業(yè)股份 25.45 -1.79

              000966 長源電力 25.44 2.03

              000301 東方市場 24.13 6.01

              000939 凱迪電力 24.05 19.45

              000686 東北證券 23.89 31.41

              000830 魯西化工 23.80 10.12

              000616 億城股份 23.78 16.91

              600163 福建南紙 23.15 1.05

              000652 泰達股份 22.98 10.53

              002128 露天煤業(yè) 22.49 46.87

              600291 西水股份 21.78 -5.10

              002242 九陽股份 21.72 61.22

              000050 深天馬A 21.70 8.48

              000636 風華高科 21.55 3.55

              代碼 簡稱 08年中期 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

              凈資產(chǎn)

              (億元)

              000786 北新建材 21.30 10.23

              000733 振華科技 20.79 1.14

              000829 天音控股 20.36 27.61

              600481 雙良股份 20.13 9.00

              002032 蘇泊爾 19.90 13.18

              002146 榮盛發(fā)展 19.42 31.70

              600122 宏圖高科 19.10 2.78

              000037 深南電A 18.97 4.26

              600415 小商品城 18.50 25.01

              000036 華聯(lián)控股 18.37 -3.48

              002155 辰州礦業(yè) 18.27 21.31

              600178 東安動力 18.23 3.74

              600091 明天科技 17.98 -0.52

              000683 遠興能源 17.81 25.42

              600276 恒瑞醫(yī)藥 17.80 20.47

              000418 小天鵝A 17.77 9.94

              600063 皖維高新 17.76 4.77

              002233 塔牌集團 17.60 21.20

              000737 南風化工 17.50 1.77

              600361 華聯(lián)綜超 17.47 14.68

              002240 威華股份 17.08 -

              002028 思源電氣 16.72 24.19

              000043 中航地產(chǎn) 16.60 15.26

              600168 武漢控股 16.51 2.31

              000789 江西水泥 16.35 -4.95

              002001 新和成 16.30 7.43

              600186 蓮花味精 16.20 0.92

              600078 澄星股份 16.07 5.93

              600121 鄭州煤電 16.02 12.61

              000538 云南白藥 15.90 28.33

              600399 撫順特鋼 15.88 1.12

              000735 羅牛山 15.79 4.20

              000718 蘇寧環(huán)球 15.75 15.90

              600151 航天機電 15.74 3.85

              600449 賽馬實業(yè) 15.28 9.09

              002106 萊寶高科 15.20 39.58

              600082 海泰發(fā)展 15.09 11.58

              600360 華微電子 15.01 9.21

            [上一頁] [1] [2]

            編輯:藍玉貴】
            請 您 評 論                                 查看評論                 進入社區(qū)
            登錄/注冊    匿名評論

                    
                                本評論觀點只代表網(wǎng)友個人觀點,不代表中國新聞網(wǎng)立場。
            圖片報道 更多>>
            甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
            甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
            盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
            盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
            13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
            13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
            中國首艘航空母艦正式交接入列
            中國首艘航空母艦正式交接入列
            日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
            日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
            沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
            沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
            世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
            世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
            青海北部出現(xiàn)降雪
            青海北部出現(xiàn)降雪
            每日關注  
            銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

            鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
            鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>

            主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区国产馆杂枝| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 国产一区二区三区网站| 午夜肉伦伦影院九七影网| 国产精品视频一区二区三| 日韩av三区| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97 | 国产精品久久久久四虎| 国产一区二区视频免费观看| 日本99精品| 最新日韩一区| 国产婷婷一区二区三区久久| 99久久国产综合| 久久影视一区二区| 国产精品久久久久久久新郎| 欧美在线视频三区| 国产乱码精品一区二区三区中文| 美日韩一区| 激情欧美日韩| 国产精品国产三级国产专区52| 91黄在线看| 欧美一级不卡| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 国产乱子一区二区| 国产一区第一页| 国产淫片免费看| 在线观看国产91| 欧美在线一区二区视频| 久久午夜鲁丝片| 99精品久久99久久久久| 精品91av| 日韩在线一区视频| 欧美午夜羞羞羞免费视频app| 夜夜嗨av禁果av粉嫩av懂色av| 91精品资源| 国产人成看黄久久久久久久久| 一区不卡av| 欧美日韩一区二区高清| 色妞www精品视频| 国产精品国产三级国产专区53| 性国产videofree极品| 色一情一交一乱一区二区三区| 久久狠狠高潮亚洲精品| 午夜电影三级| 欧美日韩亚洲国产一区| 亚洲欧美一区二区三区1000| 91麻豆国产自产在线观看hd | 欧美日韩不卡视频| 午夜影院91| 性色av色香蕉一区二区| 国产电影精品一区二区三区| 日韩欧美国产另类| 久久国产精品久久| 精品久久久久久亚洲综合网| 国产国产精品久久久久| 国产一区二区三区黄| 午夜影皖精品av在线播放| 精品国产乱码一区二区三区a| 国产精品亚发布| 欧美精品免费一区二区| 99久久久久久国产精品| 午夜伦情电午夜伦情电影| 国产三级在线视频一区二区三区| 国产欧美日韩va另类在线播放| 四季av中文字幕一区| 欧美日韩中文字幕一区二区三区| 国产精品人人爽人人做av片 | 国产69精品久久777的优势| 日本福利一区二区| 少妇高清精品毛片在线视频| 中文字幕国内精品| 久久国产精品欧美| 午夜爱爱电影| 精品国产乱码一区二区三区在线| 日韩av在线电影网| 92久久精品| 欧美精品五区| 国产精品二区一区| 美女脱免费看直播| 亚洲福利视频二区| 国产精品高潮呻| 香港三日三级少妇三级99| xxxx在线视频| 国产中文字幕一区二区三区| 岛国黄色av| 国产亚洲精品久久19p| 免费在线观看国产精品| 日韩夜精品精品免费观看| 久久精品综合| 日韩精品乱码久久久久久| 色噜噜狠狠狠狠色综合久| 国产精品一卡二卡在线观看| 国产视频一区二区三区四区| 一区二区久久久久| 国产一区在线视频播放| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合 | 浪潮av色| 91片在线观看| 片毛片免费看| 国产男女乱淫真高清视频免费| 97久久超碰国产精品| 欧美亚洲精品suv一区| 秋霞三级伦理| 国产91丝袜在线| 亚洲精欧美一区二区精品| 国产69精品久久久久男男系列| 91精品久久久久久综合五月天| 日本一区二区三区在线看| 91午夜在线观看| 99久久婷婷国产亚洲终合精品| 国产精品中文字幕一区二区三区| 国产午夜一区二区三区| 日本福利一区二区| 日韩av一二三四区| 国产欧美性| 国产日产欧美一区二区| 中文字幕欧美另类精品亚洲| 国产精品视频免费一区二区| 91超薄丝袜肉丝一区二区| 免费xxxx18美国| 国产精品美女www爽爽爽视频| 欧美乱码精品一区二区三| 国产99小视频| 欧美精品第1页| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 国产伦理精品一区二区三区观看体验| 欧美日韩国产一二三| 日韩欧美中文字幕一区| 99精品一区二区| 在线观看国产91| 亚洲精品一区二区三区98年| 国产目拍亚洲精品区一区| 欧美极品少妇| 午夜wwwww| 99re久久精品国产| 久久精品国语| 亚洲国产精品91| 亚洲欧美另类国产| 国产一卡二卡在线播放| 欧美亚洲精品一区二区三区| 久久久精品欧美一区二区| 久久精品色欧美aⅴ一区二区| 日本激情视频一区二区三区| 精品福利一区| 午夜影院啪啪| 91精品美女| 日本三级香港三级| 日韩区欧美久久久无人区| 亚洲第一天堂无码专区| 日本丰满岳妇伦3在线观看| 李采潭无删减版大尺度| 一区二区欧美精品| 久久久久久久久亚洲精品| 在线国产精品一区| 精品久久久影院| 91精品免费观看| 2023国产精品久久久精品双| 国产精品女人精品久久久天天| 国产麻豆一区二区| 国产一区二区在线观| 亚洲国产一区二区精华液| 日本激情视频一区二区三区| 粉嫩久久久久久久极品| 日本精品99| 亚洲国产欧美国产综合一区| 日韩av在线导航| 久久噜噜少妇网站| 久久九九亚洲| 激情欧美日韩| 日韩欧美国产精品一区| 日韩中文字幕在线一区二区| 日韩精品午夜视频| 国产99视频精品免视看芒果| 国产馆一区二区| 538国产精品一区二区在线| 日本一区二区电影在线观看| 国产欧美三区| 四虎国产精品永久在线| 中文字幕国内精品| 日日夜夜一区二区| 国产一区二区三区在线电影| 99精品国产99久久久久久97| 国产精品中文字幕一区| 国产又黄又硬又湿又黄| 欧美日韩综合一区| 激情久久一区二区| 日本xxxxxxxxx68护士 | 国产一区二区精品在线| 国产高潮国产高潮久久久91| 国产精品一区二区毛茸茸| 国产精品一区不卡| 二区三区视频| 国产一区二区二| 国产亚洲综合一区二区| 农村妇女毛片精品久久| 99久久婷婷国产综合精品电影| 国产精品欧美久久| 偷拍久久精品视频| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡 | 91片在线观看| 亚洲国产精品一区二区久久hs| 日韩精品中文字幕在线播放| 国产www亚洲а∨天堂| 久久精品国产久精国产| 一区二区久久精品66国产精品| 一区二区在线不卡| 91精品第一页| 亚洲一区欧美| 午夜影院你懂的| 午夜黄色大片| 97精品久久久午夜一区二区三区| 影音先锋久久久| 国产乱老一区视频| 日韩精品免费播放| 夜夜躁人人爽天天天天大学生| 久久99中文字幕| 欧美系列一区| 91精品夜夜| 欧美一区二区三区视频在线观看| 国产69精品久久久久9999不卡免费 | 久久艹国产精品| 欧美综合国产精品久久丁香| 欧美精品五区| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 久久精品国产久精国产| 国产欧美久久一区二区三区| 乱子伦农村| 秋霞av电影网| 999偷拍精品视频| 亚洲精品日本久久一区二区三区| 制服丝袜二区| 91超薄丝袜肉丝一区二区| 欧美日韩中文不卡| 国产午夜精品av一区二区麻豆 | 精品国产18久久久久久依依影院| 91精彩刺激对白露脸偷拍| 日本一区二区欧美| 欧美日韩亚洲另类| 欧美日韩久久一区| 国产一区2区3区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇777| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 久久久一二区| 日韩在线一区视频| 少妇厨房与子伦在线观看| 午夜毛片在线看|